Professional AI API service platform providing stable and reliable integration experience for developers
High availability, fast response, no active rate limiting
Automatic multi-provider switching, always selecting the optimal and fastest route
Enterprise-grade security protection, encrypted data transmission
Transparent pricing, no hidden fees, extremely cost-effective
Covering mainstream AI models, transparent pricing, pay-as-you-go
| Model | Provider | Input Price (1M tokens) | Output Price (1M tokens) | Context Length | Features |
|---|---|---|---|---|---|
gemini-3-pro-preview Popular | Multi-provider | 2M beans(min $4.63) | 9M beans(min $20.82) | 1M | Coding Function Calling Thinking |
claude-opus-4-5 Popular | Multi-provider | 2.5M beans(min $15.79) | 12.5M beans(min $28.91) | 200k | Coding Function Calling Thinking |
claude-sonnet-4-5 Popular | Multi-provider | 1.5M beans(min $13.47) | 7.5M beans(min $17.35) | 200k | Coding Function Calling Thinking |
claude-haiku-4-5 | Multi-provider | 0.5M beans(min $1.16) | 2.5M beans(min $5.79) | 200k | Coding Function Calling Thinking |
gpt-5.2 Popular | Multi-provider | 0.875M beans(min $2.03) | 7M beans(min $16.19) | 128k | Coding Function Calling Thinking |
gpt-5 Popular | Multi-provider | 0.625M beans(min $1.45) | 5M beans(min $11.57) | 128k | Coding Function Calling Thinking |
gpt-5-mini | Multi-provider | 0.125M beans(min $0.29) | 1M beans(min $2.32) | 128k | Coding Function Calling Thinking |
gpt-5-nano | Multi-provider | 0.025M beans(min $0.059) | 0.2M beans(min $0.47) | 128k | Coding Function Calling Thinking |
Compatible with Claude API and OpenAI API formats, no need to modify existing code
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="sk-YOURKEY"
export ANTHROPIC_BASE_URL="https://aiwith.chat"
claude